龙门钻床简称英文龙门铣,是有着门式的框架和离心式长床身的钻床。龙门钻床上能够用多把立铣刀并且工作外壁,工作定位精度和工作转化率都会比较高,适用性于在成批和非常多的工作中工作玄幻工件产品的剖面和斜面。电脑数控龙门钻床还可工作空間球面和一个特型零件及运转情况。
X20系列表 龙门数控铣床主要技術主要参数(基型安装) | |||||||||||||||||||||
顶 目 | 的单位 | X2008 | X2010 | X2012 | X2014 | X2016 | 2018 | 2020 | |||||||||||||
工作上台规格 | 长 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | |
宽 | mm | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||||||||||
龙门间距 | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2550 | 3000 | 3500 | |||||||||||||
进给端离办公台最大程度距里 | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | |||||||||||||
基型上限加工厂长宽比 | 长 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | |
上宽/侧宽 | mm | 1150/1050 | 1350/1250 | 1550/1450 | 1950/1850 | 2500/2250 | 2950/2700 | 3450/3200 | |||||||||||||
高 | mm | 650 | 850 | 850 | 1450 | 1450 | 1650 | 1850 | |||||||||||||
业务台形成 | mm | 2200 | 2700 | 3200 | 2700 | 3200 | 4200 | 3250 | 4250 | 3350 | 4350 | 6350 | 4350 | 6350 | 8350 | 6350 | 8350 | 8350 | 10350 | ||
竖梁两边往返 | mm | 650 | 850 | 850 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||||||||||
立铣头上下路程 | mm | 1250 | 1500 | 1700 | 2100 | 2600 | 3100 | 3600 | |||||||||||||
侧铣屁股上上行程 | mm | 650 | 850 | 850 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||||||||||
基型立铣最大数 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
基型侧铣头最大数 |
| 0(或1) | 1 | 1 | 1 | 1或2(6000及之上) | 2 | 2 | |||||||||||||
立铣头三相电机电率 | Kw | 7.5 | 7.5 | 7.5或11 | 17/12(双速) | 17/12(双速) | 20/15(双速) | 24/18.5(双速) | |||||||||||||
侧铣头直流无刷电机工率 | Kw | 7.5 | 7.5 | 7.5或11 | 17/12(双速) | 17/12(双速) | 20/15(双速) | 24/18.5(双速) | |||||||||||||
本职工作台面走刀无刷电机输出功率(快/慢) | Kw | 3/1.5 | 4/1.5 | 4/1.5 | 7.5/3 | 11/4.0 | 15/7.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | |||||||||
主梁升降系统伺服电机功效 | Kw | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |||||||||||||||
主轴电机套筒的直径 | mm | Ф180 | Ф225 | Ф260 | |||||||||||||||||
丝杠web前端最高直径不低于 | mm | Ф128.57 | Ф200 | Ф221.44 | |||||||||||||||||
刀盘套筒旅行线路 | mm | 100 | 200 | 200或300 | |||||||||||||||||
主轴轴承锥孔 |
| NO50(7:24、Ф69.85) | NO50(7:24、Ф69.85) | NO50(7:24) | |||||||||||||||||
主轴轴承速比 | rpm | 79~454(6级) | 40~654(12级) | 40~654(12级) | |||||||||||||||||
工作中台车速 | mm/min | 3000(快)/30~500变頻无级变速 | 3000(快)/30~300变频器无极 | 20~3000交流伺服电机无极 | |||||||||||||||||
铣头垂直进给快速 | mm/min | 50~1000直流变频空调有级 | 50~1000定频无级变速 | 50~1000系列伺服无极 | |||||||||||||||||
侧铣头举升运行速度 | mm/min | 30~500变频器无极 | 30~500直流变频无极 | 30~500电机驱动器无极 | |||||||||||||||||
引荐刀盘直径约 | mm | Ф160 | Ф160 | Ф160或200 | Ф315 | Ф315 | Ф400 | ||||||||||||||
数控内部空间尺寸规格 | 长 | mm | 6300 | 7300 | 8300 | 7300 | 8300 | 10300 | 8300 | 10300 | 9000 | 11000 | 15000 | 11000 | 15000 | 19000 | 15000 | 19000 | 19000 | 23000 | |
宽 | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2960 | 2960 | 2960 | 3160 | 3160 | 4100 | 4100 | 4100 | 4600 | 4600 | 4600 | 5100 | 5100 | 5750 | 5750 | ||
高 | mm | 2790 | 2790 | 2790 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4200 | 4200 | 4450 | 4450 | ||
可载荷量 | T | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 12 | 18 | 16 | 24 | 32 | 30 | 40 | 48 | 60 | ||
数控加工中心毛重(约) | T | 12.5 | 14 | 16.5 | 16 | 18 | 22 | 19 | 24 | 27 | 33 | 43 | 44 | 58 | 72 | 73 | 88 | 103 | 120 | ||
注:大于基型数据,可按以下的规格参数调低:1.铣头位数可跟据意愿新增或下降; 2.工作上台高度可按每1000增减; 3.夹头铣面离岗位台长度可按需求框选800、1000、1250、1600、1800、2000、2500; 4.龙门横向可按须要添加1200、1400、1600、2000、2550、3000、3500; 5.铣头技术指标可按具体需求配置规模; 6.可配带滑枕日程300或500或800的镗铣头或铣头换向功能键;7.可按顾客标准将列表中尺寸修整为需要满足客需要的中重型、中重型或按使用规格参数定制; 8.表格权重为4头权重;9.致使技木优化,真实因素与表里很有可能有出入库。 |